Газовый генератор POWERON GGC15000 в кожухе
Газовый генератор POWERON GGC15000 в кожухе
730 000 ₽/шт
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Опыт работы более 10 лет
Поставка оборудования от 3 дней
Бесплатная техподдержка
Выездная консультация на объекте
Описание
Фирменная гарантия до 3-х лет
Срок гарантийного обслуживания от 12 месяцев или 1000 моточасов.
На ряд моделей срок фирменной гарантии может быть увеличен до трех лет.
Данная услуга платная. Подробная информация у менеджера компании.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | GGC15000 |
| Напряжение | 230 В |
| Количество фаз | 1 |
| Резервная мощность | 15 кВт / 15 кВА |
| Коэффициент мощности | 1 (сos φ) |
| Частота | 50 Гц |
| Вид топлива | газ |
| Запуск | электростарт |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 6.7 л/ч |
| Уровень шума | 65 Дб (А) |
| Производитель | POWERON (Китай) |
| Исполнение | кожух |
| Наличие АВР | без АВР |
| Двигатель | |
| Двигатель: марка | Champion power (США) |
| Двигатель: модель | Milwaukee Series OHVCommercial V-Twin |
| Двигатель: тип | газовый, 4-х тактный |
| Двигатель: количество цилиндров | 2 |
| Двигатель: рабочий объём | 0.999 л |
| Двигатель: охлаждение | воздушное |
| Двигатель: объем масла в двигателе | 1.5 л |
| Двигатель: рекомендуемый тип масла | 5W-30 синтетический |
| Двигатель: регулятор оборотов | электронный |
| Двигатель: частота вращения | 3000 об/мин |
| Гененератор | |
| Генератор: марка | Champion power equipment (США) |
| Генератор: стабильность напряжения | ± 1,5 - 2,5 % |
| Генератор: класс защиты | IP23 |
| Генератор: класс изоляции | H |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ДхШхВ), см | 134,7 х 71,6 х 72,1 |
| Вес (кг) | 268 |
| Гарантия | |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Прочие характеристики | |
| Номинальная мощность (пропан) | 15 кВт / 15 кВА |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальная мощность (метан) | 15.0 кВт / 15.0 кВА |
| Максимальная мощность (пропан) | 15 кВт / 15 кВА |
| Максимальный ток | 80 А |
| Номинальная мощность (метан) | 15 кВт / 15 кВА |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 4.35 л/ч |
| Расход, л/ч | 6 |
| Расход, м3/ч | 5 м3/ч |
| Регулятор оборотов | электронный |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос